101年度捐款徵信
101年度捐款徵信
親愛的朋友您好:
感謝您對身心健康議題的關懷與支持,也感謝您對台灣社會心理復健協會的慷慨捐助,您的每一筆捐款都是以行動支持身心健康的最大力量。
我們以促進國人身心健康為宗旨,戮力促進國人對於身心健康的重視與身體力行,在逐步發芽的此時,您的捐助是我們推動此項工作的重要力量,我們將秉持成立宗旨,致力促進更多元、普及、完善的身心健康系統。
未來仍盼您不吝給予指教,持續支持我們。
101年度捐款徵信 | |||
捐款年份 | 捐款月份 | 捐款者姓名 | 捐款金額 |
101 | 01 | 王榮璋 | $2,000 |
101 | 02 | 王敏菱 | $23,321 |
101 | 03 | 台北市蘋果日報社會福利慈善事業基金會 | $500,000 |
101 | 04 | 王敏菱 | $1,000 |
101 | 05 | 夏安婷 | $1,000 |
101 | 05 | 王敏菱 | $1,000 |
101 | 05 | 賴霓薽 | $2,000 |
101 | 05 | 吳文正 | $10,000 |
101 | 06 | 劉卉如 | $1,100 |
101 | 06 | 姜丹榴 | $2,000 |
101 | 06 | 林惠芳 | $2,000 |
101 | 06 | 呂淑貞 | $2,000 |
101 | 06 | 吳文正 | $10,000 |
101 | 07 | 呂淑貞 | $2,000 |
101 | 07 | 吳文正 | $10,000 |
101 | 07 | 呂淑貞 | $2,000 |
101 | 07 | 社團法人中華民國腹膜透析病友協會 | $3,000 |
101 | 07 | 朱澤民 | $5,000 |
101 | 07 | 吳文正 | $10,000 |
101 | 07 | 滕西華 | $8,780 |
101 | 07 | 滕西華 | $17,560 |
101 | 07 | 王敏菱 | $9,000 |
101 | 08 | 楊志良 | $5,000 |
101 | 08 | 吳文正 | $10,000 |
101 | 08 | 滕西華 | $8,780 |
101 | 08 | 王敏菱 | $9,000 |
101 | 08 | 王敏菱 | $1,000 |
101 | 09 | 王敏菱 | $1,000 |
101 | 09 | 洪敬舒 | $4,000 |
101 | 09 | 王榮璋 | $4,170 |
101 | 09 | 滕西華 | $8,780 |
101 | 09 | 王敏菱 | $9,000 |
101 | 09 | 王敏菱 | $1,000 |
101 | 10 | 滕西華 | $8,780 |
101 | 10 | 王敏菱 | $9,000 |
101 | 11 | 滕西華 | $8,780 |
101 | 11 | 王敏菱 | $9,000 |
101 | 12 | 廖敏熒 | $50,000 |
101 | 12 | 呂曰盡 | $1,000 |
101 | 12 | 簡白娟 | $3,500 |
101 | 12 | 吳文正 | $20,000 |
101 | 12 | 滕西華 | $8,780 |
101 | 12 | 王敏菱 | $9,000 |
